
Part four of the Duo Escape Room series! 👀 Take your friend into this map to test if you have what it takes to escape! 👥 Will you and your duo be able to solve all the puzzles, get past the guards, and complete all 30 levels? 🧠 Communication is required for success. Good Luck! 🤩
There are 30 unique levels for you and your duo to solve! Communicate with your duo to complete levels! Escape all 30 levels and find a secret at the end!
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 · 00:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 03:00 · 04:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 02:00 · 03:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 13:00 · 14:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 6 | 6 | $1 - $2 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | 6 | 32 | 35 | 31分 | 1 | 1 | 0% |
| 10月11日 | 6 | 18 | 20 | 43.2分 | - | 0 | 0% |
| 10月10日 | 4 | 27 | 25 | 41.4分 | 1 | 0 | 8% |
| 10月9日 | 4 | 20 | 21 | 36.9分 | 0 | 0 | 0% |
| 10月8日 | 5 | 13 | 13 | 53.8分 | 0 | 0 | 8% |
| 10月7日 | 6 | 15 | 18 | 50.8分 | - | 0 | 6% |
| 10月6日 | 9 | 24 | 28 | 45.2分 | 1 | 0 | 5% |
| 10月5日 | 6 | 32 | 33 | 41.2分 | - | 0 | 0% |
59wishbone_45 作 · Strategy
0wishbone_45 作 · Strategy
0wishbone_45 作 · Roguelike
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作 · Strategy
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作 · Strategy
#16191goodgamers 作 · Strategy
#2652bifrostveryspicy 作 · Strategy
#3560blackoutz 作 · Strategy
#4310pillers 作 · Strategy
#5241epicplay-studio 作 · Strategy
#6227chaosforge 作 · Strategy
#7207kubx 作 · Strategy
#8205fhsupport 作 · Strategy