
👀 Part 6 of the Trio Escape Room series 👀 🤔 30 challenging and unique levels to complete 🤔 🧩 Fight guards and solve puzzles every level🧩 🧠 Work and communicate with your trio to escape 🧠 😎 Discover cool secrets along the way 😎 💾 Your progress will save 💾
30 levels of various difficulties to complete! 🧩 Communicate and work with your trio on every level! ✨ Your progress will save if you leave! 💾
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 · 04:00 | 9 | +0 | +0.0% | 9 | +1 | +12.5% | $0 - $1 |
| 02:00 · 03:00 | 9 | -5 | -35.7% | 8 | -2 | -18.6% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 14 | -1 | -6.7% | 10 | -2 | -16.9% | $0 - $1 |
| 19:00 · 20:00 | 15 | +6 | +66.7% | 12 | +4 | +57.8% | $0 - $1 |
| 18:00 · 19:00 | 9 | - | - | 8 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 15 | 9 | $1 - $3 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 | 9 | 12 | 12 | 40.2分 | - | 0 | 0% |
| 10月13日 | 15 | 36 | 36 | 43.1分 | 5 | 0 | 1% |
| 10月12日 | 9 | 31 | 31 | 29.8分 | - | 0 | 0% |
| 10月11日 | 15 | 70 | 67 | 41.4分 | 4 | 0 | 0% |
| 10月10日 | 9 | 39 | 45 | 26.5分 | 0 | 0 | 0% |
| 10月9日 | 9 | 28 | 28 | 43.5分 | - | 0 | 0% |
| 10月8日 | 6 | 19 | 19 | 26分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月7日 | 9 | 25 | 24 | 29.2分 | 2 | 0 | 0% |
18wishbone_45 作 · Strategy
6wishbone_45 作 · Strategy
0wishbone_45 作 · Roguelike
0wishbone_45 作 · Strategy
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作 · Strategy
#12905goodgamers 作 · Strategy
#2337bifrostveryspicy 作 · Strategy
#3237dani280n2 作 · Strategy
#4187simondj 作 · Strategy
#5166kubx 作 · Strategy
#6162fhsupport 作 · Strategy
#7153epicplay-studio 作 · Strategy
#8148chaosforge 作 · Strategy