
Part five of the Duo Escape Room series! 👀 Take your duo into this challenging map to test your escape skills. 👥 Will you and your partner be able to get past the guards, solve the puzzles, and complete all 30 levels? 🧠 Communication is required if you want to succeed. Good luck! 🧩
There are 30 difficult levels for you and your duo to complete! Work together with your duo to complete the levels successfully! Escape all the levels and find secrets at the end!
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 10 | +0 | +0.0% | 9 | +2 | +28.6% | $0 - $1 |
| 20:00 · 21:00 | 10 | - | - | 7 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 10 | 8 | $0 - $1 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月12日 | 10 | 24 | 33 | 48.2分 | 2 | 0 | 0% |
| 10月11日 | 4 | 18 | 16 | 26.5分 | 2 | 0 | 0% |
| 10月10日 | 2 | 8 | 8 | 21.3分 | - | 0 | 0% |
| 10月9日 | 4 | 14 | 16 | 30.1分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月8日 | 2 | 12 | 16 | 40分 | 0 | 0 | 0% |
| 10月7日 | 2 | 8 | 10 | 43.9分 | - | 0 | 0% |
| 10月6日 | 6 | 16 | 16 | 33.3分 | 1 | 0 | 0% |
15wishbone_45 作 · Strategy
0wishbone_45 作 · Strategy
0wishbone_45 作 · Roguelike
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作
0wishbone_45 作
#12094goodgamers 作 · Strategy
#2453bifrostveryspicy 作 · Strategy
#3129simondj 作 · Strategy
#4108dani280n2 作 · Strategy
#5104epicplay-studio 作 · Strategy
#688neonch 作 · Strategy
#780fhsupport 作 · Strategy
#872kubx 作 · Strategy