
LA MAP DU PEUPLE
| Time | Peak | Change | % | Average | Change | % | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM · 08:00 PM | 7 | -2 | -22.2% | 7 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 06:00 PM · 07:00 PM | 9 | +2 | +28.6% | 7 | +1 | +21.7% | $0 - $0 |
| 05:00 PM · 06:00 PM | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +1 | +15.0% | $0 - $0 |
| 04:00 PM · 05:00 PM | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +36.4% | $0 - $0 |
| 02:00 PM · 03:00 PM | 4 | +1 | +33.3% | 4 | +1 | +22.2% | $0 - $0 |
| 01:00 PM · 02:00 PM | 3 | -1 | -25.0% | 3 | -1 | -25.0% | $0 - $0 |
| 11:00 AM · 12:00 PM | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -1 | -23.1% | $0 - $0 |
| 10:00 AM · 11:00 AM | 7 | +2 | +40.0% | 5 | +0 | +4.0% | $0 - $0 |
| 09:00 AM · 10:00 AM | 5 | -1 | -16.7% | 5 | +0 | +4.2% | $0 - $0 |
| 08:00 AM · 09:00 AM | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 07:00 AM · 08:00 AM | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -0 | -7.7% | $0 - $0 |
| 06:00 AM · 07:00 AM | 6 | +0 | +0.0% | 4 | -0 | -9.7% | $0 - $0 |
| 05:00 AM · 06:00 AM | 6 | +1 | +20.0% | 5 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 04:00 AM · 05:00 AM | 5 | -1 | -16.7% | 4 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 03:00 AM · 04:00 AM | 6 | +0 | +0.0% | 4 | -1 | -15.8% | $0 - $0 |
| 02:00 AM · 03:00 AM | 6 | -2 | -25.0% | 5 | -1 | -16.2% | $0 - $0 |
| 12:00 AM · 01:00 AM | 8 | +0 | +0.0% | 6 | -1 | -12.8% | $0 - $0 |
| 11:00 PM · 12:00 AM | 8 | -5 | -38.5% | 7 | -3 | -31.6% | $0 - $0 |
| 10:00 PM · 11:00 PM | 13 | +2 | +18.2% | 10 | +0 | +1.8% | $0 - $1 |
| 09:00 PM · 10:00 PM | 11 | -10 | -47.6% | 9 | -8 | -46.2% | $0 - $1 |
| 08:00 PM · 09:00 PM | 21 | +5 | +31.3% | 17 | +8 | +79.3% | $0 - $1 |
| 07:00 PM · 08:00 PM | 16 | +4 | +33.3% | 10 | +4 | +75.8% | $0 - $1 |
| 06:00 PM · 07:00 PM | 12 | +0 | +0.0% | 6 | -5 | -46.1% | $0 - $0 |
| 05:00 PM · 06:00 PM | 12 | +2 | +20.0% | 10 | +2 | +17.7% | $0 - $1 |
| Last 24 hours | 21 | 6 | $2 - $9 | ||||
Where the map appeared in Discover, Fortnite's island browser, and at which position.
Followed since October 10, 2026.
Share of all Fortnite players in a match who are on this map.
| Date | Peak | Unique players | Sessions | Average playtime | Favorites | Recommendations | Day 1 retention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | 9 | 171 | 271 | 18.5 min | 10 | 0 | 21% |
| Oct 9 | 21 | 321 | 615 | 19.5 min | 22 | - | 18% |
| Oct 8 | 18 | 270 | 577 | 22.2 min | 15 | 2 | 28% |
| Oct 7 | 25 | 332 | 758 | 19.7 min | 23 | 1 | 41% |
| Oct 6 | 18 | 197 | 436 | 24.1 min | 8 | 0 | 28% |
| Oct 5 | 24 | 88 | 290 | 31.8 min | 5 | 0 | 33% |
| Oct 4 | 23 | 115 | 442 | 29.1 min | 12 | - | 21% |
| Oct 3 | 19 | 115 | 392 | 28 min | 15 | 1 | 21% |
#19.2Kby goodgamers · Strategy
#2897by bifrostveryspicy · Strategy
#3828by blackoutz · Strategy
#4783by wer · Strategy
#5439by pillers · Strategy
#6387by kubx · Strategy
#7333by fhsupport · Strategy
#8277by epicplay-studio · Strategy