
🎯 33 unique levels 🏆 Real-time leaderboard 👥 Up to 12 players per game 🔒 Escape MINE BLOCK 💾 Saving Your Progress 🧩Complete All Levels
🧩Complete All Levels 💾 Saving Your Progress 👥 Up to 12 players per game
| Date | Peak | Unique players | Plays | Average playtime | Favorites | Day 1 retention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | 103 | 2,742 | 2,856 | 18.1 min | 126 | 5% |
| Oct 9 | 105 | 4,047 | 4,351 | 17.6 min | 196 | 5% |
| Oct 8 | 94 | 3,044 | 3,315 | 18.2 min | 155 | 7% |
| Oct 7 | 63 | 1,842 | 1,974 | 16.1 min | 85 | 4% |
| Oct 6 | 31 | 815 | 873 | 16.6 min | 46 | 3% |
| Oct 5 | 68 | 1,512 | 1,618 | 16.7 min | 66 | 4% |
| Oct 4 | 653 | 2,351 | 2,540 | 18.2 min | 118 | 9% |
| Oct 3 | 53 | 1,174 | 1,262 | 17.9 min | 52 | 6% |
by kubx · Strategy
by suii · Strategy
#3248by epicplay-studio · Strategy
by cixatwo · Strategy
by tkyk · Strategy
by foad · Strategy
by og-xp-coin-1v1 · Strategy
by ozycreates · Strategy
These numbers come from Epic Games' public Fortnite Data API. Players are counted in 10-minute buckets, the other stats per day. Epic keeps 7 days of data; FortniteRenders stores a daily history from the day a map is tracked, so its long charts grow over time.