![TRAKI 1V1 MAP [200 PUMP]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FXhxTYEFScZwHMassqU%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
✔️ 180HP & 200 HP OPTION ✔️ ✔️ MATCHMAKING ON✔️ ✔️ Always Updated ✔️
✔️ 180HP & 200 HP OPTION ✔️ ✔️MATCHMAKING ON✔️ ✔️ Always Updated ✔️
| Time | Peak | Change | % | Average | Change | % | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 PM · 05:00 PM | 8 | +2 | +33.3% | 6 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 03:00 PM · 04:00 PM | 6 | +3 | +100.0% | 5 | +2 | +66.7% | $0 - $0 |
| 02:00 PM · 03:00 PM | 3 | -7 | -70.0% | 3 | -3 | -48.3% | $0 - $0 |
| 01:00 PM · 02:00 PM | 10 | -1 | -9.1% | 6 | -2 | -20.9% | $0 - $0 |
| 12:00 PM · 01:00 PM | 11 | +3 | +37.5% | 7 | +1 | +8.6% | $0 - $0 |
| 11:00 AM · 12:00 PM | 8 | -1 | -11.1% | 7 | +1 | +17.4% | $0 - $0 |
| 10:00 AM · 11:00 AM | 9 | +5 | +125.0% | 6 | +2 | +43.8% | $0 - $0 |
| 09:00 AM · 10:00 AM | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -1 | -27.3% | $0 - $0 |
| 08:00 AM · 09:00 AM | 6 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -8.3% | $0 - $0 |
| 11:00 PM · 12:00 AM | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -0 | -6.3% | $0 - $0 |
| 10:00 PM · 11:00 PM | 7 | +4 | +133.3% | 6 | +3 | +113.3% | $0 - $0 |
| 09:00 PM · 10:00 PM | 3 | -4 | -57.1% | 3 | -2 | -35.7% | $0 - $0 |
| 08:00 PM · 09:00 PM | 7 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -6.7% | $0 - $0 |
| 07:00 PM · 08:00 PM | 7 | +2 | +40.0% | 5 | +1 | +11.1% | $0 - $0 |
| 05:00 PM · 06:00 PM | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +1 | +22.7% | $0 - $0 |
| 04:00 PM · 05:00 PM | 5 | -1 | -16.7% | 4 | -2 | -31.3% | $0 - $0 |
| 02:00 PM · 03:00 PM | 6 | -3 | -33.3% | 5 | -0 | -3.0% | $0 - $0 |
| 07:00 PM · 08:00 PM | 9 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| Last 24 hours | 11 | 5 | $1 - $6 | ||||
Where the map appeared in Discover, Fortnite's island browser, and at which position.
Share of all Fortnite players in a match who are on this map.
| Date | Peak | Unique players | Sessions | Average playtime | Favorites | Recommendations | Day 1 retention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | 11 | 100 | 155 | 18.7 min | 5 | 1 | 16% |
| Oct 9 | 7 | 109 | 151 | 17.1 min | 5 | 0 | 7% |
| Oct 8 | 9 | 60 | 82 | 19.2 min | 1 | - | 27% |
| Oct 7 | 8 | 98 | 173 | 20.1 min | 5 | 1 | 25% |
| Oct 6 | 10 | 86 | 128 | 17.2 min | 3 | - | 15% |
| Oct 5 | 10 | 88 | 141 | 21.1 min | 2 | 2 | 18% |
| Oct 4 | 13 | 168 | 237 | 18.9 min | 4 | - | 23% |
| Oct 3 | 15 | 191 | 293 | 19.4 min | 4 | 2 | 29% |