
🔫 Get A New Weapon With Every Elimination 🎯 One Shot Eliminations 🥳 Very Fun 🏢 TILTED POI
🎯 One Shot Eliminations 🎯 One Shot Eliminations 🥳 Very Fun
| Time | Peak | Change | % | Average | Change | % | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM · 04:00 PM | 11 | +2 | +22.2% | 9 | +2 | +28.8% | $0 - $1 |
| 02:00 PM · 03:00 PM | 9 | +5 | +125.0% | 7 | +3 | +65.0% | $0 - $0 |
| 01:00 PM · 02:00 PM | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -1 | -20.0% | $0 - $0 |
| 12:00 PM · 01:00 PM | 6 | -1 | -14.3% | 5 | -1 | -21.1% | $0 - $0 |
| 11:00 AM · 12:00 PM | 7 | -1 | -12.5% | 6 | -0 | -5.0% | $0 - $0 |
| 10:00 AM · 11:00 AM | 8 | +2 | +33.3% | 7 | +1 | +11.1% | $0 - $0 |
| 04:00 AM · 05:00 AM | 6 | -1 | -14.3% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 03:00 AM · 04:00 AM | 7 | +4 | +133.3% | 6 | +3 | +100.0% | $0 - $0 |
| 02:00 AM · 03:00 AM | 3 | -3 | -50.0% | 3 | -2 | -45.5% | $0 - $0 |
| 11:00 PM · 12:00 AM | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -0 | -2.9% | $0 - $0 |
| 10:00 PM · 11:00 PM | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +0 | +3.0% | $0 - $0 |
| 09:00 PM · 10:00 PM | 6 | +3 | +100.0% | 6 | +3 | +83.3% | $0 - $0 |
| 08:00 PM · 09:00 PM | 3 | -7 | -70.0% | 3 | -6 | -68.4% | $0 - $0 |
| 07:00 PM · 08:00 PM | 10 | -3 | -23.1% | 10 | +1 | +11.8% | $0 - $1 |
| 06:00 PM · 07:00 PM | 13 | +8 | +160.0% | 9 | +5 | +112.5% | $0 - $1 |
| 05:00 PM · 06:00 PM | 5 | +0 | +0.0% | 4 | -1 | -20.0% | $0 - $0 |
| 02:00 PM · 03:00 PM | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 12:00 PM · 01:00 PM | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -13.0% | $0 - $0 |
| 11:00 AM · 12:00 PM | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +15.0% | $0 - $0 |
| 07:00 AM · 08:00 AM | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +1 | +15.4% | $0 - $0 |
| 12:00 AM · 01:00 AM | 5 | +2 | +66.7% | 4 | +1 | +44.4% | $0 - $0 |
| 11:00 PM · 12:00 AM | 3 | - | - | 3 | - | - | $0 - $0 |
| Last 24 hours | 13 | 6 | $2 - $7 | ||||
Where the map appeared in Discover, Fortnite's island browser, and at which position.
Share of all Fortnite players in a match who are on this map.
| Date | Peak | Unique players | Sessions | Average playtime | Favorites | Recommendations | Day 1 retention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | 11 | 125 | 143 | 14.8 min | 6 | 0 | 18% |
| Oct 9 | 13 | 164 | 189 | 15 min | 11 | - | 41% |
| Oct 8 | 4 | 28 | 37 | 29.9 min | 4 | 1 | 6% |
| Oct 7 | 4 | 16 | 17 | 23.4 min | 1 | 0 | 7% |
| Oct 6 | 9 | 70 | 92 | 12.6 min | 3 | 0 | 2% |
| Oct 5 | 4 | 25 | 32 | 11.2 min | - | 0 | 2% |
| Oct 4 | 11 | 156 | 208 | 13.6 min | 8 | 0 | 7% |
| Oct 3 | 12 | 178 | 237 | 13.8 min | 8 | 0 | 4% |
12by og-xp-coin-1v1 · Strategy
by og-xp-coin-1v1
by og-xp-coin-1v1
by og-xp-coin-1v1
by og-xp-coin-1v1
by og-xp-coin-1v1
by og-xp-coin-1v1
0by og-xp-coin-1v1
#11.1Kby blackoutz · Strategy
#2821by bifrostveryspicy · Strategy
#3691by wer · Strategy
#4474by kubx · Strategy
#5468by pillers · Strategy
#6292by suii · Strategy
#7287by epicplay-studio · Strategy
#8259by simondj · Strategy