
باركور 🏃♂️🔥 ماب باركور متنوع ومليان تحديات، تبدأ بمراحل سهلة وتتصاعد الصعوبة تدريجيًا. اختبر سرعتك ودقة قفزاتك وتجاوز العقبات للوصول للنهاية. وكل ما تقدمت، تنتظرك مراحل أصعب وتحديات جديدة. 🎮⚡ وهذي مجرد البداية، والقادم مابات ومراحل أكثر! 🚀
🚀fun\ممتع 🚀 🎯 18 صعبة | 18 Hard 🔥 😎 16 سهلة | 16 Easy ⚡ 4FN
| Time | Peak | Change | % | Average | Change | % | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM · 01:00 AM | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +26.3% | $0 - $0 |
| 11:00 PM · 12:00 AM | 5 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -5.0% | $0 - $0 |
| 08:00 PM · 09:00 PM | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -7.4% | $0 - $0 |
| 04:00 AM · 05:00 AM | 6 | -1 | -14.3% | 5 | -1 | -10.0% | $0 - $0 |
| 03:00 AM · 04:00 AM | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 02:00 AM · 03:00 AM | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| Last 24 hours | 7 | 5 | $1 - $2 | ||||
Where the map appeared in Discover, Fortnite's island browser, and at which position.
Ranks compare the map with the other maps we follow, on the same day.
Share of all Fortnite players in a match who are on this map.
| Date | Peak | Unique players | Sessions | Average playtime | Favorites | Recommendations | Day 1 retention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | 6 | 10 | 4 | 39.8 min | 0 | 0 | - |
| Oct 14 | 7 | 38 | 40 | 37.5 min | 0 | 0 | 0% |
| Oct 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | 4 | 15 | 20 | 47.3 min | 1 | 0 | 0% |
| Oct 10 | 1 | 6 | 5 | 13.5 min | - | 0 | 0% |
| Oct 9 | 3 | 10 | 11 | 29.9 min | 1 | 0 | 7% |
| Oct 8 | 2 | 15 | 16 | 13.9 min | 1 | 0 | 0% |
#1947by rodrii · Deathrun & Platformer
#2683by jduth · Deathrun & Platformer
#3250by crc · Deathrun & Platformer
#4178by nar · Deathrun & Platformer
#5177by cbktr · Deathrun & Platformer
#6177by gneazyx · Deathrun & Platformer
#7144by rodrii · Deathrun & Platformer
#8103by qabou · Deathrun & Platformer