
Christmas Escape Room Solve holiday themed logic puzzles🧩 Explore a cozy winter cabin filled with surprises🎄 Perfect for friends during the season❄️ Made With Love💗
Tricky Puzzles🧩 15 Unique Levels🎯 Happy Holidays⛄
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 · 21:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +1 | +9.1% | $ 0 - $ 0 |
| 19:00 · 20:00 | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -1 | -21.4% | $ 0 - $ 0 |
| 16:00 · 17:00 | 7 | +0 | +0.0% | 7 | +1 | +21.7% | $ 0 - $ 0 |
| 15:00 · 16:00 | 7 | - | - | 6 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 7 | 6 | $ 0 - $ 1 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de out. | 7 | 26 | 26 | 39,6 min | - | 0 | 0% |
| 12 de out. | 2 | 5 | 5 | 43 min | 1 | 0 | 0% |
| 11 de out. | 6 | 16 | 17 | 35,4 min | 0 | 0 | 0% |
| 10 de out. | 3 | 6 | 6 | 30 min | 0 | 0 | 17% |
| 9 de out. | 5 | 6 | 7 | 48 min | - | 0 | 6% |
| 8 de out. | 3 | 6 | 9 | 47,8 min | 1 | 0 | 0% |
| 7 de out. | 3 | 15 | 17 | 15,9 min | 0 | 0 | 0% |
| 6 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
18por ostrich · Strategy
10por ostrich · Strategy
0por ostrich · Strategy
0por ostrich · Adventure & RPG
0por ostrich
0por ostrich
0por ostrich · Strategy
0por ostrich · Strategy
#16,4 milpor goodgamers · Strategy
#2604por bifrostveryspicy · Strategy
#3347por kubx · Strategy
#4310por pillers · Strategy
#5276por dani280n2 · Strategy
#6274por fhsupport · Strategy
#7249por chaosforge · Strategy
#8237por simondj · Strategy